В изпълнение Решение на КЕВР № Ц-5 от 01.01.2025 г., за м-ц януари 2025 г. "Балкангаз 2000" АД обявява следните крайни цени за природен газ
| ||
---|---|---|
ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ |
лв. / МВтч |
|
без ДДС |
с ДДС |
|
Промишлени |
101.32 |
121.59 |
ОАТ |
104.84 |
125.81 |
Битови |
108.65 | 130.38 |
ИНФОРМАТИВНО цени за нормален кубичен метър природен газ през м-ц януари 2025г. | ||
---|---|---|
ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ |
лв. / Нкуб.м |
|
без ДДС |
с ДДС |
|
Промишлени |
1.09 |
1.31 |
ОАТ |
1.12 |
1.34 |
Битови |
1.16 | 1.39 |
Месечен енергиен коефициент, MWh/1000 Нкуб.м | |
---|---|
Февруари 2025 |
10.725 |
Януари 2025 |
10.715 |
Декември |
10.755 |
Цени за присъединяване, в сила от 01.01.2025 г., лв. / клиент | ||
---|---|---|
КЛИЕНТСКИ ГРУПИ И ПОДГРУПИ | без ДДС | с ДДС |
ПРОМИШЛЕНИ | ||
- до 1,060 MWh/час (100 куб.м/ч.), вкл. | 3 950 | 4 740 |
- над 1,060 до 4,250 MWh/час (400 куб.м/ч.), вкл. | 4 620 | 5 544 |
- над 4,250 MWh/час (400 куб.м/ч.) | 4 740 | 5 688 |
ОАТ | ||
- до 0,530 MWh/час (50 куб.м/ч.), вкл. | 1 270 | 1 524 |
- над 0,530 до 1,060 MWh/час (50 куб.м/ч.), вкл. | 1 410 | 1 692 |
- над 1,060 до 4,250 MWh/час (400 куб.м/ч.), вкл. | 1 520 | 1 824 |
- над 4,250 MWh/час (400 куб.м/ч.) | 1 730 | 2 076 |
БИТОВИ | 370 | 444 |
За промяна на условията за присъединяване, клиентът заплаща 50% от цената за присъединяване на обект от същата група, ако не се променя средството за търговско измерване (СТИ) и 100% - ако новото СТИ е от друг вид и/или друг типоразмер. |
Тарифи за заверки и услуги | |
---|---|
Възстановяване на спряно газоподаване на нередовни абонати - Битови | 30.00 лв. |
Възстановяване на спряно газоподаване на нередовни абонати - АО и Т | 60.00 лв. |
Възстановяване на спряно газоподаване на нередовни абонати - Промишлени | 120.00 лв. |
Заверка на проект за вътрешна газификация - Битови | 6.00 лв. |
Заверка на проект за вътрешна газификация - ОА и Т | 50.00 лв. |
Заверка на проект за вътрешна газификация - Промишлени | 100.00 лв. |
Заверка на строителна документация - Битови | 20.00 лв. |
Заверка на строителна документация - ОА и Т | 150.00 лв. |
Заверка на строителна документация - Промишлени | 300.00 лв. |
Промяна на партида - Битови | 12.00 лв.. |
Промяна на партида - АО и Т | 24.00 лв. |
Промяна на партида - Промишлени | 120.00 лв. |
* Цени с ДДС |
© 2000 - 2023 Балкангаз 2000 АД. Всички права запазени.